
Projekte und Tätigkeiten
5.2020 – heute | Re-Engineering einer vom Kunden selbst entwickelte Access Applikation mit dem Ziel die Datenhaltung auf einen SQL Server zu migrieren. |
Branche | Immobilienwirtschaft International |
Tätigkeit |
Analyse der vom Kunden entwickelten reinen Access Applikation, Entwicklung eines Konverter – Programmes, dass die Datenbank in eine Relationale Struktur bringt. Anpassung und Weiterentwicklung des Frontend für eine hohe Benutzerfreundlichkeit. Umsetzen des Access-Backend in MS-SQL Server Backend. Entwicklung eines Import-Tools mit C#, dass Massenimport von Excel-Dateien durchführt. |
Eingesetzte Technologien |
MS- Access, VBA, SQL-Server, C# |
10.2018 –heute |
Anlegen eines zentralen Datenpools, das von verschiedenen Datenquellen (SAP, NAVISION, Excel, etc.) gespeist wird, zur Erstellung eines Data-Lakes als Grundlage für diverse Abteilungen im Unternehmen.
|
Branche | Internationale Immobilien |
Tätigkeit |
Agile Entwicklung ohne Lastenheft, Erstellung eines relationalen Datenbankmodells, Analysieren von lieferbaren Daten, Erstellung von Schnittstellen (Excel-Import), Umfangreiche Berechnungen und Export einer großen Datenmatrix in Excel. Umfangreiches Reporting sowie Erstellung eines Hilfesystems sowie technische Dokumentation. Reporting in MS-Power BI Umsetzung der Access-Datenbank in eine MS-SQL-Datenbank |
Eingesetzte Technologien | MS-Access, MS-Visio, MS- Excel, VBA, SQL Server, MS-Power-BI, T-SQL |
09.2017 – 10.2018 | Beratung zur Einführung eines neuen Warenwirtschaftssystem (ERP) |
Branche | Internationaler Außenhandel |
Rolle | Berater / Projektleiter |
Tätigkeit | Projektmanager bei einer kleinen internationalen Firmengruppe, die über alle Unternehmen hinweg eine einheitliche Warenwirtschaft-Lösung einsetzen sollen. Durchführung von Prozessanalysen, Entwicklung von Lastenheften, Vorauswahl von Anbietern, Budget-Feststellung, Angebotsverhandlungen führen und Unterstützung bei der Einführung des neuen Systems |
Eingesetze Technologien | Word, Excel, Visio, Mindmap |
Rahmendaten | ./. |
01.2017 – heute |
MS-Access Entwickler (Eigenentwicklung) |
Branche | Vereine, Verbände, Gewerkschaften |
Rolle | Entwickler |
Tätigkeit |
Entwicklung von Prootle.de [PC]: die revolutionäre Software-Lösung für Vereinsvorstände, die hilft, organisierter, strukturierter und effizienter Vorstandssitzungen durchführen zu können. Einladungen erstellen und versenden, Einladungen in Protokolle übergeben, Protokolle mit Texten, Beschlüssen, Aufgaben und Terminen erfassen und über alle Informationen recherchieren. Mehr Informationen unter Prootle.de |
Eingesetze Technologien |
MS-Access 2016 / Access 365 |
Rahmendaten |
WIndows 7, 10 |
06.2016 – 12.2016 | Testmanager |
Branche | Bank |
Rolle | Consultant / Administrator /Entwickler |
Tätigkeit | Übernahme der Aufgabe als Testmanager der führenden Bankanwendung für Schiffskredite, Anfertigen von Installationsdokumentationen zu Releases und Hotfixen, Administration der Test- und Entwicklungsserver, Installation von Releases, Fehleranalyse. Entwicklung einer Access-Datenbank, die sämtliche Informationen aller Schnittstellen beinhaltet, inkl. automatisierter Ausgabe als standardisiertes MS-Word Dokument |
Eingesetzte Technologien | Windows Server 2008 R2, SQL Server 2008 R2 (inkl. Integration Services, Report Server), MS-Word |
Rahmendaten | 6 Windows 2008 R2 Server, HP ALM (Quality Center), HP SM |
01.2016–06.2016 | Outsourcing Projekt |
Branche | Bank |
Rolle | Consultant / Administrator |
Tätigkeit | Mitwirkung bei dem technischen Outsourcing der IT–Systeme und Anwendungen. Entwicklung von Installationshandbüchern zur Installation des gesamten Systems beim Outsourcing Dienstleister. Durchführung der Installation beim Outsourcing Dienstleisters und Test. Erstellung der Dokumentation der neuen Serverlandschaft. Fehleranalyse und Fehlerbeseitigung |
Eingesetzte Technologien | Windows Server 2008 R2, ISA-Server, SQL Server 2008 R2 (inkl. Integration Services, Report Server) |
Rahmendaten | 6 virtuelle Windows 2008 R2 Server, 250 Clients, HP ALM (Quality Center), HP SM |
06.2015 – 12.2015 | Planung Outsourcing Projekt |
Branche | Bank |
Rolle | Consultant / Administrator |
Tätigkeit | Mitwirkung bei der Planung für Outsourcing der führenden gehosteten Systeme. Analyse der Serverlandschaft, Erstellung des Pflichtenheftes. Migration- bzw. Abschaltung der Restsysteme |
Eingesetzte Technologien | Windows Server 2008 R2, ISA-Server, SQL Server 2008 R2 (inkl. Integration Services, Report Server) |
Rahmendaten | 45 virtuelle Server, 250 Clients, div. Citrix Server |
03.2015 – 06.2015 | Upgrade SQL–Server |
Branche |
Bank |
Rolle | Consultant / Administrator |
Tätigkeit | Upgrade aller SQL–Server von 2008 auf 2008 R2, Einführung von verschlüsselten Daten-Verbindungen und Nutzung von Zertifikaten (Client/Server) |
Eingesetzte Technologien | Windows Server 2008 R2, ISA-Server, SQL Server 2008 R2 (inkl. Integration Services, Report Server) |
Rahmendaten | 12 virtuelle Server, 250 Clients, Citrix Server |
01.2015 – 03.2015 | Einführung virtuelle Server mit Hyper-V |
Branche |
Bank |
Rolle | Consultant / Administrator |
Tätigkeit | Umstellung aller physikalischen Server auf neue virtuelle Server. Unterstützung bei der Planung und Durchführung, Dokumentation der neuen Serverlandschaft |
Eingesetzte Technologien | Windows Server 2008 R2, ISA-Server, SQL Server 2008 R2 (inkl. Integration Services, Report Server), Hyper-V Server |
Rahmendaten | 45 Windows Server, 5 neue Server für Virtualisierung, Anbindung an NetApp-SAN |
08.2015 – 12.2015 | System – Administrator |
Branche |
Bank |
Rolle | Consultant / Administrator / Anwendungsbetreuer |
Tätigkeit |
|
Eingesetzte Technologien | Windows Server 2008, MS-SQL Server 2008 (inkl. Integration Services, Report Server), Citrix Server |
Rahmendaten | 45 Server, 250 Clients, Ticket System: HP Service Manager, e-Akte |
04.2012 – 08.2012 | Erstellung Datensicherungskonzept & technische Umsetzung |
Branche |
Bank |
Rolle | Consultant / Administrator |
Tätigkeit | Erstellung eines neuen Datensicherungskonzepts gem. Bank-Richtlinien und gesetzlichen Vorschriften und deren technische Umsetzung. |
Eingesetzte Technologien | Windows Server 2008, NetVault, Overland Libraries, NetApp SAN |
Rahmendaten | 52 Windows Server |
01.2012 – 03.2012 | Schnittstellenanalyse |
Branche |
Bank |
Rolle | Senior Consultant |
Tätigkeit | Projektbegleitende Analyse und Dokumentation zur Erstellung von Schnittstellen zur Muttergesellschaft zum Thema Risikocontrolling und Risikoberechnung. |
Eingesetzte Technologien | MS-Access 2003, MS-Excel |
Rahmendaten | MS SQL-Datenbank, CSV-Datei, |
08.2011 – 12.2011 | Systemanalyse + Dokumentation |
Branche |
Bank |
Rolle | Senior Consultant |
Tätigkeit |
|
Eingesetzte Technologien | MS-Word, MS-Visio, MS-Excel |
04.2011 – 07.2011 | Erstellung Betriebskonzepte |
Branche |
Bank |
Rolle | Consultant / Administrator |
Tätigkeit | Erstellung von Betriebskonzepten der verschiedenen vorhandenen Softwarelösungen . |
Eingesetzte Technologien | MS-Word, MS-Visio, MS-Excel |
Rahmendaten | div. Bankanwendungen (Eigenentwicklungen) |
01.2011 – 03.2011 | Technische Software-Dokumentation |
Branche |
Bank |
Rolle | Consultant / Administrator |
Tätigkeit | Software Dokumentation: Datenbankstrukturen in VISIO abbilden, automatisierte Übertragung in ein Media Wiki-System, sowie die Erstellung eines technischen Handbuches aus dem Wiki. . |
Eingesetzte Technologien | MS-Word, MS-Visio, MS-Excel, Media-Wiki |
Rahmendaten | div. Bankanwendungen (Eigenentwicklungen) |
06.2007 – 12.2010 | Software Berater / Administrator |
Branche |
Kfm. Software Vertrieb |
Rolle | Consultant / Administrator / Entwickler |
Tätigkeit |
|
Eingesetzte Technologien |
SAGE Personalmanagement, Lohn, Zeitwirtschaft, Bewerber-management, Reisekosten, Beurteilung und Zielvereinbarungen, diverse Warenwirtschaftssysteme (metropolis, sage), syska Finanzbuchhaltung, ELO Dokumentenmanagement, MS- SQL Server 2005, 2008, MS-Excel, MS-Access, VBA Programmierung |
Rahmendaten | Kunden EDV Systeme, zwischen 1 bis 250 Windows Clients, Windows Server |